Temperature Converter
Convert between different temperature scales
Common Temperature References
Reference Point | °C | °F | K |
---|---|---|---|
Absolute Zero | -273.1 | -459.7 | 0.0 |
Water Freezing | 0.0 | 32.0 | 273.1 |
Room Temperature | 20.0 | 68.0 | 293.1 |
Human Body | 37.0 | 98.6 | 310.1 |
Water Boiling | 100.0 | 212.0 | 373.1 |
Conversion Formulas
Celsius to Fahrenheit:
°F = °C × 9/5 + 32
Fahrenheit to Celsius:
°C = (°F - 32) × 5/9
Celsius to Kelvin:
K = °C + 273.15
Kelvin to Celsius:
°C = K - 273.15